Mediathéik
Et befanne sech am Moment 3523 Artikelen an eiser Datebank.

Die Mississippi-Bande: Wie wir mit drei Dollar reich wurden
| Auteur: | Davide Morosinotto |
|---|---|
| Verlag: | Thienemann Verlag in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH |
| Typ: | Buch |
| Genre: | (JM) Jungen-Mädchen |

Bravelands - Das Gesetz der Savanne
| Auteur: | Erin Hunter |
|---|---|
| Verlag: | Beltz & Gelberg |
| Typ: | Buch |
| Genre: | (JM) Jungen-Mädchen |


Bäume
| Auteur: | Piotr Socha; Wojciech Grajkowski |
|---|---|
| Verlag: | Gerstenberg Verlag |
| Typ: | Buch |
| Genre: | (S) Sachbücher |

WAS IST WAS Band 135 Roboter. Superhirne und starke Helfer (WAS IST WAS Sachbuch, Band 135)
| Auteur: | Bernd Flessner |
|---|---|
| Verlag: | Tessloff Verlag Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG |
| Typ: | Buch |
| Genre: | (S) Sachbücher |

WAS IST WAS Band 78 Geld. Vom Tauschhandel zum Bitcoin (WAS IST WAS Sachbuch, Band 78)
| Auteur: | Andrea Schaller |
|---|---|
| Verlag: | Tessloff Verlag Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG |
| Typ: | Buch |
| Genre: | (S) Sachbücher |

WAS IST WAS Band 139 Tauchen. Faszination unter Wasser (WAS IST WAS Sachbuch, Band 139)
| Auteur: | Uli Kunz; Florian Huber |
|---|---|
| Verlag: | Tessloff Verlag Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG |
| Typ: | Buch |
| Genre: | (S) Sachbücher |

Der zauberhafte Wunschbuchladen: Weihnachten mit Frau Eule
| Auteur: | Katja Frixe |
|---|---|
| Verlag: | Dressler |
| Typ: | Buch |
| Genre: | (JM) Jungen-Mädchen |

Der zauberhafte Wunschbuchladen
| Auteur: | Katja Frixe |
|---|---|
| Verlag: | Dressler |
| Typ: | Buch |
| Genre: | (JM) Jungen-Mädchen |

Der zauberhafte Wunschbuchladen. Schokotörtchen für alle!: Band 3
| Auteur: | Katja Frixe |
|---|---|
| Verlag: | Dressler |
| Typ: | Buch |
| Genre: | (JM) Jungen-Mädchen |
Sichen
An eisem Artikelbestand sichen (Stëchwieder, Titel, Auteur...):
Stonneplang
D'Mediathéik ass op:
- dënschdes vun 8.55 -9.45 (N. Rollinger)
- dënschdes vun 9.50 - (R. Bechet)
- mëttwochs vun 10 - 11 (N. Baustert)
- donneschdes vun 11.00 - 11.50 (N. Rollinger)
- donneschdes vun 11.50 - 12.35 (N. Rollin)
- freides vun - (N. Rollin)
